- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
龍創(chuàng)?新墅園項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)評標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 常州龍創(chuàng) (略) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||||||||
標(biāo)段名稱 及編號 | 龍創(chuàng)?新墅園項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工工程總承包(EPC一體化)A(略)(略) | 招標(biāo)控制價(jià) | (略)萬元 | ||||||||||
招標(biāo)工期 | 390日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時間 | 2024-10-28, 09:30 | ||||||||
二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
1 | (略) (略) (聯(lián)合體成員:江蘇 (略) ) | 司方圓(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:袁懋) | (略).30 | 390 | 設(shè)計(jì)符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
2 | (略) (聯(lián)合體成員:上海新 (略) ) | 史文斌(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:徐劍) | (略).76 | 390 | 設(shè)計(jì)符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
3 | 江蘇 (略) (聯(lián)合體成員:江蘇 (略) ) | 馬加宏(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙勇) | (略).30 | 390 | 設(shè)計(jì)符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
4 | 江蘇 (略) (聯(lián)合體成員:江蘇城工建 (略) ) | 姜浩(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:馬兵法) | (略).16 | 390 | 設(shè)計(jì)符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
5 | 常州 (略) (聯(lián)合體成員:江蘇 (略) ) | 謝晉(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:金煒) | (略).32 | 390 | 設(shè)計(jì)符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范要求,施工達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
三、資格審查情況 | |||||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審是否通過 | 不通過原因 | 備注 | |||||||||
(略) (江蘇博研 (略) ) | 許濤(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:姜雪峰) | 不通過 | 資質(zhì)動態(tài)監(jiān) (略) 于不合格狀態(tài) | / | |||||||||
四、各投標(biāo)人評審情況 | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 是否 入圍 | 評標(biāo)委員會綜合評審意見 | 類似工程業(yè)績 | |||||||||
1 | (略) (略) (聯(lián)合體成員:江蘇 (略) ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:56.61 投標(biāo)人企業(yè)信用分:5.06 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:2.00 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:22.23 二階段技術(shù)標(biāo)得分:6.85 總分:93.45 | 1、 (略) (略) (略) 以東、 (略) 以北地塊開發(fā)項(xiàng)目1#~4#、6#、7#S3#、S-4#、1#小區(qū)變及CK1(1-17/A-P軸、17-46/A-BP軸)建筑工程施工總承包 2、鴻 (略) 鑫城大道南側(cè)、 (略) 西側(cè)地塊開發(fā)項(xiàng)目1#樓-9#樓、1-1#配電房、4-1#配電房、門衛(wèi)及地下車庫A施工總承包 3、數(shù)字及大健康產(chǎn)業(yè)園新建工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
2 | (略) (聯(lián)合體成員:上海新 (略) ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:56.07 投標(biāo)人企業(yè)信用分:4.84 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:2.00 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:19.57 二階段技術(shù)標(biāo)得分:5.93 總分:89.11 | 1、奔牛鎮(zhèn)金 (略) 南區(qū)工程項(xiàng)日(1#~13#樓,地下車庫,地下車庫(人防))建筑工程施工總承包 2、奔牛鎮(zhèn)金 (略) 北區(qū)工程項(xiàng)目(1#~14#樓,15#商業(yè),配套公建,地下車庫,地下車庫(人防))建筑工程施工總承包 3、(略)堰小學(xué)改擴(kuò)建工程勘察、建筑方案設(shè)計(jì)(含方案報(bào)批)、初步設(shè)計(jì)(含概算編制)、施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |||||||||
3 | 江蘇 (略) (聯(lián)合體成員:江蘇 (略) ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:55.12 投標(biāo)人企業(yè)信用分:5.22 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:2.00 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:19.55 二階段技術(shù)標(biāo)得分:6.17 總分:88.76 | 1、 (略) 科創(chuàng)中心A樓、B樓、C1樓、C2樓、C3樓、地下室施工總承包 2、 (略) 委黨?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | |||||||||
4 | 江蘇 (略) (聯(lián)合體成員:江蘇城工建 (略) ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:51.87 投標(biāo)人企業(yè)信用分:5.69 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:2.00 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:18.55 二階段技術(shù)標(biāo)得分:6.54 總分:85.35 | 1、常州金 (略) 金融廣場(一期)(QL-(略)-1、-2、-3、-4、-5地塊)項(xiàng)目4#樓、5#樓、3#廣場及地下室建筑工程施工總承包 2、 (略) 宋劍湖高級中學(xué)新建工程施工總承包 3、 (略) (略) 三井第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)新建項(xiàng)目項(xiàng)目勘察、方案及施工圖設(shè)計(jì) | |||||||||
5 | 常州 (略) (聯(lián)合體成員:江蘇 (略) ) | 是 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分:51.32 投標(biāo)人企業(yè)信用分:4.19 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)得分:2.00 投標(biāo)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 總承包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似項(xiàng)目業(yè)績得分:0.35 一階段技術(shù)標(biāo)得分:18.39 二階段技術(shù)標(biāo)得分:5.92 總分:82.52 | 1、江蘇 (略) 新建消費(fèi)電子精密零部件自動化生產(chǎn)項(xiàng)目(車間八、車間九、倉庫一、倉庫二、配電房、氫氣站雨棚、循環(huán)水泵雨棚、門衛(wèi)二、門衛(wèi)三) 2、 (略) 科教城小學(xué)新建工程設(shè)計(jì) | |||||||||
1、本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024年10月29日起,至2024年11月1日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。 2、招標(biāo)人聯(lián)系電話:0519-(略);招標(biāo)人地址: (略) (略) (略) 18號;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:0519-(略);招標(biāo)代理地址: (略) 湖塘鎮(zhèn)華東機(jī)電交易中心8號樓10樓1007室;電子郵箱:*@*Q.com; 3、評標(biāo)辦法:綜合評估法,本工程抽取系數(shù)為:下浮系數(shù)為3%,信用分為6分。 投訴受理部門: (略) (略) 住房和 (略) (略) 建設(shè)工程管理服務(wù)中心;地址: (略) (略) 2號1-1號樓607室。投訴聯(lián)系電話:0519-(略)。 | |||||||||||||
開通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”