- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
序號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) | 規(guī)格 | 型號 | 收貨公司 | 收貨地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴油發(fā)電機電瓶 | 4 | 個 | 詳情 | 12V 36Ah 330A | 南 (略) (略) | ||
2 | 帶把鐵鏟 | 5 | 把 | 詳情 | 寬25cm | 南 (略) (略) | ||
3 | 一次性PE手套 | 40 | 盒 | 詳情 | 100只 (透明) | 南 (略) (略) | ||
4 | 手術(shù)刀片 | 100 | 片 | 詳情 | 23號 | 南 (略) (略) | ||
5 | M4螺絲 | 200 | 套 | 詳情 | M4*20mm(螺栓螺母) | 南 (略) (略) | ||
6 | 485遠傳水表 | 2 | 個 | 詳情 | DN32 | 南 (略) (略) | ||
7 | 485遠傳水表 | 1 | 套 | 詳情 | DN100 | 南 (略) (略) | ||
8 | 保命風(fēng)機 | 4 | 臺 | 詳情 | (略) | 南 (略) (略) | ||
9 | 中間繼電器 | 10 | 個 | 詳情 | RPM42BD DC24V 15A | 南 (略) (略) | ||
10 | 軸流風(fēng)機 | 2 | 臺 | 詳情 | 550 | 南 (略) (略) | ||
11 | 軸流風(fēng)機 | 2 | 臺 | 詳情 | 直徑710 | 南 (略) (略) | ||
12 | 包塑鋼絲繩 | 200 | 米 | 詳情 | ф4 | 304(帶塑料護套) | 南 (略) (略) | |
13 | PVC彎頭45度 | 20 | 個 | 詳情 | φ90 | 南 (略) (略) | ||
14 | PVC球閥 | 20 | 個 | 詳情 | DN50 PN1.0 | 南 (略) (略) | ||
15 | UPVC三通 | 10 | 個 | 詳情 | DN65 | 南 (略) (略) | ||
16 | 直接 | 10 | 個 | 詳情 | Ф75 PN1.0 UPVC | 南 (略) (略) | ||
17 | 異徑直接頭 | 10 | 個 | 詳情 | DN75*50 PVC-U | 南 (略) (略) | ||
18 | 變徑直接 | 10 | 個 | 詳情 | DN63*50 PVC | 南 (略) (略) | ||
19 | UPVC球閥 | 10 | 臺 | 詳情 | DN65 PN1.0 | 南 (略) (略) | ||
20 | 直接 | 30 | 個 | 詳情 | DN63 PVC-U | 南 (略) (略) | ||
21 | 止回閥UPVC單向閥 | 10 | 個 | 詳情 | DN65 DN65 | 南 (略) (略) |
開通VIP·暢看最新項目全文信息
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷邦招標(biāo)”