- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
1、概況
因重慶交通建設(shè)(集團(tuán)) (略) (略) 需要,決定對(duì)所需生產(chǎn)用車(chē)維修服務(wù)采用公開(kāi)優(yōu)選、資格后審的方式進(jìn)行競(jìng)選。
2、優(yōu)選編號(hào):WXZKZGSB1BDSGQ-F-046-*
3、優(yōu)選清單:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 暫定數(shù)量 | 稅率(%) | 不含稅單價(jià)限價(jià)(元) | 含稅單價(jià)限價(jià)(元) | 不含稅總限價(jià)(元) | 含稅總限價(jià)(元) | 備注 |
1 | 左后半軸油封 | 個(gè) | 8 | 3 | 48.54 | 50 | 388.35 | 400.00 | ||
2 | 左前羊角軸承 | 個(gè) | 8 | 3 | 77.67 | 80 | 621.36 | 640.00 | ||
3 | 雨刷繼電器 | 升 | 8 | 3 | 77.67 | 80 | 621.36 | 640.00 | ||
4 | 中網(wǎng) | 個(gè) | 2 | 3 | 252.43 | 260 | 504.85 | 520.00 | ||
5 | 右大燈 | 個(gè) | 8 | 3 | 378.64 | 390 | 3029.13 | 3120.00 | ||
6 | 前杠下格柵 | 個(gè) | 2 | 3 | 77.67 | 80 | 155.34 | 160.00 | ||
7 | 前保險(xiǎn)杠 | 個(gè) | 4 | 3 | 242.72 | 250 | 970.87 | 1000.00 | ||
8 | 左上懸架總成 | 個(gè) | 4 | 3 | 271.84 | 280 | 1087.38 | 1120.00 | ||
9 | 右上懸架總成 | 個(gè) | 4 | 3 | 271.84 | 280 | 1087.38 | 1120.00 | ||
10 | 左下球頭 | 個(gè) | 10 | 3 | 126.21 | 130 | 1262.14 | 1300.00 | ||
11 | 右下球頭 | 個(gè) | 10 | 3 | 126.21 | 130 | 1262.14 | 1300.00 | ||
12 | 轉(zhuǎn)向機(jī)外拉桿 | 個(gè) | 8 | 3 | 145.63 | 150 | 1165.05 | 1200.00 | ||
13 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿 | 個(gè) | 8 | 3 | 252.43 | 260 | 2019.42 | 2080.00 | ||
14 | 富邦態(tài) | 個(gè) | 2 | 3 | 184.47 | 190 | 368.93 | 380.00 | ||
15 | 四輪定位 | 個(gè) | 22 | 3 | 97.09 | 100 | 2135.92 | 2200.00 | ||
16 | 排氣管尾節(jié) | 個(gè) | 8 | 3 | 533.98 | 550 | 4271.84 | 4400.00 | ||
17 | 手油泵 | 個(gè) | 8 | 3 | 213.59 | 220 | 1708.74 | 1760.00 | ||
18 | 機(jī)油 | 次 | 30 | 3 | 388.35 | 400 | *.49 | *.00 | ||
19 | 空調(diào)濾芯 | 個(gè) | 30 | 3 | 77.67 | 80 | 2330.1 | 2400.00 | ||
20 | 后剎車(chē)片 | 個(gè) | 20 | 3 | 271.84 | 280 | 5436.89 | 5600.00 | ||
21 | 左上支臂總成 | 個(gè) | 8 | 3 | 291.26 | 300 | 2330.1 | 2400.00 | ||
22 | 輪胎(佳通) | 個(gè) | 32 | 3 | 514.56 | 530 | *.02 | *.00 | ||
23 | 電瓶 | 個(gè) | 5 | 3 | 436.89 | 450 | 2184.47 | 2250.00 | ||
24 | 鋼板 | 個(gè) | 2 | 3 | 728.16 | 750 | 1456.31 | 1500.00 | ||
25 | 右后減震 | 個(gè) | 12 | 3 | 194.17 | 200 | 2330.1 | 2400.00 | ||
26 | 清洗三元催化 | 次 | 10 | 3 | 242.72 | 250 | 2427.18 | 2500.00 | ||
27 | 后剎車(chē)轂 | 個(gè) | 2 | 3 | 504.85 | 520 | 1009.71 | 1040.00 | ||
28 | 后剎車(chē)分泵 | 個(gè) | 2 | 3 | 174.76 | 180 | 349.51 | 360.00 | ||
29 | 剎車(chē)油 | 瓶 | 54 | 3 | 77.67 | 80 | 4194.17 | 4320.00 | ||
30 | 助力油 | 瓶 | 8 | 3 | 67.96 | 70 | 543.69 | 560.00 | ||
31 | 油底殼 | 個(gè) | 4 | 3 | 310.68 | 320 | 1242.72 | 1280.00 | ||
32 | 機(jī)油濾芯 | 個(gè) | 34 | 3 | 38.83 | 40 | 1320.39 | 1360.00 | ||
33 | 廢氣泡 | 個(gè) | 4 | 3 | 87.38 | 90 | 349.51 | 360.00 | ||
34 | 氣門(mén)室蓋墊 | 個(gè) | 4 | 3 | 87.38 | 90 | 349.51 | 360.00 | ||
35 | 進(jìn)氣軟管 | 個(gè) | 4 | 3 | 155.34 | 160 | 621.36 | 640.00 | ||
36 | 前剎車(chē)片 | 個(gè) | 32 | 3 | 271.84 | 280 | 8699.03 | 8960.00 | ||
37 | 拖車(chē)費(fèi) | 次 | 22 | 3 | 291.26 | 300 | 6407.77 | 6600.00 | ||
38 | 后剎車(chē)鼓 | 個(gè) | 4 | 3 | 271.84 | 280 | 1087.38 | 1120.00 | ||
39 | 后剎車(chē)修包 | 個(gè) | 4 | 3 | 116.5 | 120 | 466.02 | 480.00 | ||
40 | 前驅(qū)右半軸 | 個(gè) | 4 | 3 | 553.4 | 570 | 2213.59 | 2280.00 | ||
41 | 前驅(qū)右半軸軸承 | 個(gè) | 8 | 3 | 145.63 | 150 | 1165.05 | 1200.00 | ||
42 | 前驅(qū)右半軸油封 | 個(gè) | 8 | 3 | 48.54 | 50 | 388.35 | 400.00 | ||
43 | 前驅(qū)左半軸軸承 | 個(gè) | 8 | 3 | 145.63 | 150 | 1165.05 | 1200.00 | ||
44 | 前驅(qū)左半軸油封 | 個(gè) | 8 | 3 | 48.54 | 50 | 388.35 | 400.00 | ||
45 | 后驅(qū)傳動(dòng)軸十字節(jié) | 個(gè) | 8 | 3 | 87.38 | 90 | 699.03 | 720.00 | ||
46 | 齒輪油 | 次 | 8 | 3 | 427.18 | 440 | 3417.48 | 3520.00 | ||
47 | 右上支臂 | 個(gè) | 8 | 3 | 184.47 | 190 | 1475.73 | 1520.00 | ||
48 | 左上肢臂 | 個(gè) | 8 | 3 | 184.47 | 190 | 1475.73 | 1520.00 | ||
49 | 左上球頭 | 個(gè) | 8 | 3 | 106.8 | 110 | 854.37 | 880.00 | ||
50 | 右上球頭 | 個(gè) | 8 | 3 | 106.8 | 110 | 854.37 | 880.00 | ||
51 | 前驅(qū)傳動(dòng)軸十字節(jié) | 個(gè) | 8 | 3 | 87.38 | 90 | 699.03 | 720.00 | ||
52 | 鋼板后膠套 | 個(gè) | 8 | 3 | 77.67 | 80 | 621.36 | 640.00 | ||
53 | 空調(diào)加氟 | 次 | 20 | 3 | 174.76 | 180 | 3495.15 | 3600.00 | ||
54 | 前門(mén)內(nèi)摳手 | 個(gè) | 8 | 3 | 38.83 | 40 | 310.68 | 320.00 | ||
55 | 后門(mén)內(nèi)摳手 | 個(gè) | 8 | 3 | 38.83 | 40 | 310.68 | 320.00 | ||
56 | 尾燈 | 個(gè) | 8 | 3 | 271.84 | 280 | 2174.76 | 2240.00 | ||
57 | 傳動(dòng)軸過(guò)橋軸承 | 個(gè) | 8 | 3 | 145.63 | 150 | 1165.05 | 1200.00 | ||
58 | 前驅(qū)傳動(dòng)軸 | 個(gè) | 8 | 3 | 456.31 | 470 | 3650.49 | 3760.00 | ||
59 | (略) | 次 | 8 | 3 | 291.26 | 300 | 2330.1 | 2400.00 | ||
60 | 節(jié)器門(mén) | 個(gè) | 4 | 3 | 825.24 | 850 | 3300.97 | 3400.00 | ||
61 | 空氣流量計(jì) | 個(gè) | 4 | 3 | 446.6 | 460 | 1786.41 | 1840.00 | ||
62 | 進(jìn)氣壓力傳感器 | 個(gè) | 4 | 3 | 213.59 | 220 | 854.37 | 880.00 | ||
63 | 高壓油泵電磁閥 | 個(gè) | 4 | 3 | 213.59 | 220 | 854.37 | 880.00 | ||
64 | 前驅(qū)左半軸 | 個(gè) | 4 | 3 | 553.4 | 570 | 2213.59 | 2280.00 | ||
65 | 左側(cè)拉桿 | 個(gè) | 4 | 3 | 126.21 | 130 | 504.85 | 520.00 | ||
66 | 空氣濾芯 | 個(gè) | 4 | 3 | 77.67 | 80 | 310.68 | 320.00 | ||
67 | 方向機(jī) | 個(gè) | 2 | 3 | 1310.68 | 1350 | 2621.36 | 2700.00 | ||
68 | 工時(shí)費(fèi) | 時(shí) | 400 | 3 | 48.54 | 50 | *.48 | *.00 | ||
69 | 喇叭 | 個(gè) | 2 | 3 | 155.34 | 160 | 310.68 | 320.00 | ||
70 | 飛輪總成 | 個(gè) | 2 | 3 | 533.98 | 550 | 1067.96 | 1100.00 | ||
71 | 右前下支臂 | 個(gè) | 6 | 3 | 631.07 | 650 | 3786.41 | 3900.00 | ||
72 | 機(jī)濾 | 次 | 24 | 3 | 48.54 | 50 | 1165.05 | 1200.00 | ||
73 | 機(jī)油P9000 | 次 | 24 | 3 | 606.8 | 625 | *.11 | *.00 | ||
74 | 空調(diào)濾 | 個(gè) | 24 | 3 | 77.67 | 80 | 1864.08 | 1920.00 | ||
75 | 空濾 | 個(gè) | 24 | 3 | 67.96 | 70 | 1631.07 | 1680.00 | ||
76 | 前減頂膠 | 個(gè) | 8 | 3 | 155.34 | 160 | 1242.72 | 1280.00 | ||
77 | 前減震頂膠 | 個(gè) | 8 | 3 | 291.26 | 300 | 2330.1 | 2400.00 | ||
78 | 前減震平面軸承 | 個(gè) | 8 | 3 | 213.59 | 220 | 1708.74 | 1760.00 | ||
79 | 左下支臂 | 個(gè) | 6 | 3 | 339.81 | 350 | 2038.83 | 2100.00 | ||
80 | 變速箱機(jī)腳 | 個(gè) | 6 | 3 | 184.47 | 190 | 1106.8 | 1140.00 | ||
81 | 后平衡桿膠套 | 個(gè) | 24 | 3 | 38.83 | 40 | 932.04 | 960.00 | ||
82 | 發(fā)電機(jī)皮帶 | 個(gè) | 6 | 3 | 145.63 | 150 | 873.79 | 900.00 | ||
83 | 發(fā)動(dòng)機(jī)右機(jī)腳 | 個(gè) | 6 | 3 | 417.48 | 430 | 2504.85 | 2580.00 | ||
84 | 鼓風(fēng)機(jī) | 個(gè) | 6 | 3 | 359.22 | 370 | 2155.34 | 2220.00 | ||
85 | 左右支臂 | 個(gè) | 8 | 3 | 417.48 | 430 | 3339.81 | 3440.00 | ||
86 | 右后支臂 | 個(gè) | 8 | 3 | 417.48 | 430 | 3339.81 | 3440.00 | ||
87 | 手剎拉線 | 個(gè) | 14 | 3 | 194.17 | 200 | 2718.45 | 2800.00 | ||
88 | 左前輪軸承 | 個(gè) | 6 | 3 | 349.51 | 360 | 2097.09 | 2160.00 | ||
89 | 右前邊桿球頭 | 個(gè) | 12 | 3 | 106.8 | 110 | 1281.55 | 1320.00 | ||
90 | 左前邊桿球頭 | 個(gè) | 18 | 3 | 106.8 | 110 | 1922.33 | 1980.00 | ||
91 | 前平衡桿膠套 | 個(gè) | 18 | 3 | 77.67 | 80 | 1398.06 | 1440.00 | ||
92 | 左后邊桿球頭 | 個(gè) | 8 | 3 | 87.38 | 90 | 699.03 | 720.00 | ||
93 | 右后邊桿球頭 | 個(gè) | 8 | 3 | 87.38 | 90 | 699.03 | 720.00 | ||
94 | 左前內(nèi)襯 | 個(gè) | 6 | 3 | 126.21 | 130 | 757.28 | 780.00 | ||
95 | 壓縮機(jī) | 個(gè) | 6 | 3 | 1067.96 | 1100 | 6407.77 | 6600.00 | ||
96 | 空調(diào)高壓管 | 個(gè) | 8 | 3 | 194.17 | 200 | 1553.4 | 1600.00 | ||
97 | 發(fā)電機(jī) | 個(gè) | 6 | 3 | 757.28 | 780 | 4543.69 | 4680.00 | ||
98 | 發(fā)電機(jī)皮帶過(guò)橋輪 | 個(gè) | 8 | 3 | 145.63 | 150 | 1165.05 | 1200.00 | ||
99 | 發(fā)電機(jī)皮帶漲緊輪 | 個(gè) | 8 | 3 | 223.3 | 230 | 1786.41 | 1840.00 | ||
100 | 水箱 | 個(gè) | 3 | 3 | 533.98 | 550 | 1601.94 | 1650.00 | ||
101 | 防凍液 | 升 | 200 | 3 | 116.5 | 120 | *.97 | *.00 | ||
102 | 左前半軸 | 個(gè) | 6 | 3 | 631.07 | 650 | 3786.41 | 3900.00 | ||
103 | 右前輪軸承 | 個(gè) | 6 | 3 | 349.51 | 360 | 2097.09 | 2160.00 | ||
104 | 右半軸過(guò)橋軸承 | 個(gè) | 6 | 3 | 145.63 | 150 | 873.79 | 900.00 | ||
105 | 分動(dòng)后油封 | 個(gè) | 6 | 3 | 77.67 | 80 | 466.02 | 480.00 | ||
106 | 大燈泡 | 個(gè) | 12 | 3 | 29.13 | 30 | 349.51 | 360.00 | ||
107 | 變速箱油 | 桶 | 6 | 3 | 281.55 | 290 | 1689.32 | 1740.00 | ||
108 | 車(chē)身下護(hù)板 | 個(gè) | 6 | 3 | 271.84 | 280 | 1631.07 | 1680.00 | ||
109 | 皮卡火花塞 | 個(gè) | 20 | 3 | 77.67 | 80 | 1553.4 | 1600.00 | ||
110 | 前門(mén)限位器 | 個(gè) | 6 | 3 | 126.21 | 130 | 757.28 | 780.00 | ||
111 | 變速箱后機(jī)腳 | 個(gè) | 6 | 3 | 213.59 | 220 | 1281.55 | 1320.00 | ||
112 | 差速器油溫傳感器 | 個(gè) | 6 | 3 | 378.64 | 390 | 2271.84 | 2340.00 | ||
113 | 曲軸 | 個(gè) | 6 | 3 | 2601.94 | 2680 | *.65 | *.00 | ||
114 | 小瓦 | 個(gè) | 6 | 3 | 310.68 | 320 | 1864.08 | 1920.00 | ||
115 | 大瓦 | 個(gè) | 6 | 3 | 359.22 | 370 | 2155.34 | 2220.00 | ||
116 | 活零環(huán) | 個(gè) | 6 | 3 | 572.82 | 590 | 3436.89 | 3540.00 | ||
117 | 大修包 | 個(gè) | 6 | 3 | 1155.34 | 1190 | 6932.04 | 7140.00 | ||
118 | 正時(shí)鏈條 | 個(gè) | 6 | 3 | 436.89 | 450 | 2621.36 | 2700.00 | ||
119 | 正時(shí)擋總深器 | 個(gè) | 6 | 3 | 339.81 | 350 | 2038.83 | 2100.00 | ||
120 | 正時(shí)擋板 | 個(gè) | 6 | 3 | 271.84 | 280 | 1631.07 | 1680.00 | ||
121 | 機(jī)油泵 | 個(gè) | 6 | 3 | 2087.38 | 2150 | *.27 | *.00 | ||
122 | 馬達(dá) | 個(gè) | 6 | 3 | 543.69 | 560 | 3262.14 | 3360.00 | ||
123 | 氣門(mén)室蓋 | 個(gè) | 6 | 3 | 533.98 | 550 | 3203.88 | 3300.00 | ||
124 | SUV火花塞 | 個(gè) | 12 | 3 | 310.68 | 320 | 3728.16 | 3840.00 | ||
125 | 碳罐盒 | 個(gè) | 6 | 3 | 155.34 | 160 | 932.04 | 960.00 | ||
126 | 雨刷 | 對(duì) | 12 | 3 | 116.5 | 120 | 1398.06 | 1440.00 | ||
127 | 點(diǎn)火線圈 | 個(gè) | 6 | 3 | 427.18 | 440 | 2563.11 | 2640.00 | ||
128 | 傳感器 | 個(gè) | 6 | 3 | 825.24 | 850 | 4951.46 | 5100.00 | ||
129 | 尾門(mén)支撐桿 | 個(gè) | 6 | 3 | 252.43 | 260 | 1514.56 | 1560.00 | ||
130 | 行車(chē)記錄儀 | 個(gè) | 1 | 3 | 631.07 | 650 | 631.07 | 650.00 | ||
131 | 發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板三塊 | 套 | 6 | 3 | 533.98 | 550 | 3203.88 | 3300.00 | ||
132 | 導(dǎo)航 | 個(gè) | 3 | 3 | 1601.94 | 1650 | 4805.83 | 4950.00 | ||
133 | 換前剎車(chē)盤(pán) | 個(gè) | 8 | 3 | 1262.14 | 1300 | *.09 | *.00 | ||
134 | 機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)腳墊 | 個(gè) | 6 | 3 | 679.61 | 700 | 4077.67 | 4200.00 | ||
135 | 后剎車(chē)盤(pán) | 個(gè) | 6 | 3 | 349.51 | 360 | 2097.09 | 2160.00 | ||
136 | 下球頭 | 個(gè) | 6 | 3 | 446.6 | 460 | 2679.61 | 2760.00 | ||
137 | 渦輪增壓器 | 個(gè) | 3 | 3 | 2718.45 | 2800 | 8155.34 | 8400.00 | ||
138 | 波箱油 | 升 | 100 | 3 | 116.5 | 120 | *.49 | *.00 | ||
139 | 外球籠 | 個(gè) | 5 | 3 | 368.93 | 380 | 1844.66 | 1900.00 | ||
140 | 內(nèi)球籠 | 個(gè) | 5 | 3 | 368.93 | 380 | 1844.66 | 1900.00 | ||
141 | 電子水泵 | 個(gè) | 7 | 3 | 825.24 | 850 | 5776.7 | 5950.00 | ||
142 | 機(jī)油格 | 個(gè) | 8 | 3 | 58.25 | 60 | 466.02 | 480.00 | ||
143 | 空氣格 | 個(gè) | 8 | 3 | 77.67 | 80 | 621.36 | 640.00 | ||
144 | 后輪軸頭 | 個(gè) | 4 | 3 | 378.64 | 390 | 1514.56 | 1560.00 | ||
145 | 前輪軸頭 | 個(gè) | 4 | 3 | 378.64 | 390 | 1514.56 | 1560.00 | ||
合計(jì) | *.16 | *.00 |
注:
4、競(jìng)選人資格要求
本次優(yōu)選實(shí)行資格后審,競(jìng)選人應(yīng)滿足以下資格條件:
(1)競(jìng)選人必須是經(jīng)國(guó)家工商、稅務(wù)登記注冊(cè),并符合競(jìng)選項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,具備相應(yīng)資質(zhì)能力的企業(yè)或者個(gè)體戶。
(2)本次優(yōu)選不接受聯(lián)合競(jìng)選的方式,不允許分包和轉(zhuǎn)包。
5、優(yōu)選文件售價(jià): 無(wú)。
6、優(yōu)選文件領(lǐng)取時(shí)間、地點(diǎn):
(1)優(yōu)選文件領(lǐng)取地點(diǎn): (略) (略) 鎮(zhèn)上坪村巫溪至開(kāi) (略) B1標(biāo)段三工區(qū)。
(2)領(lǐng)取優(yōu)選文件時(shí)間:2024年8月9日至2024年8月13日北京時(shí)間上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。
(3)其他要求:
1)競(jìng)選人請(qǐng)攜帶貴單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人 (略) 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,以上資料均需要加蓋單位鮮章;
2)填報(bào)《優(yōu)選文件領(lǐng)取登記表》。
7、遞交競(jìng)選文件形式、優(yōu)選時(shí)間、地點(diǎn):
遞交競(jìng)選文件形式:遞交密封的競(jìng)選文件正本和副本。
遞交競(jìng)選文件截止時(shí)間:2024年8月14日北京時(shí)間10:30時(shí)
優(yōu)選時(shí)間:2024年8月14日北京時(shí)間10:30時(shí)
地址: (略) 南 (略) 22號(hào)渝通大廈5樓502室,逾期不予受理。
8、本次采用公開(kāi)優(yōu)選進(jìn)行采購(gòu),優(yōu)選結(jié)果以書(shū)面形式進(jìn)行通知。
9、上述時(shí)間、地點(diǎn)如有變化,組織采購(gòu)單位以補(bǔ)遺公告方式發(fā)布,視為競(jìng)選人收到。
10、優(yōu)選文件如有修改組織采購(gòu)單位以補(bǔ)遺公告方式發(fā)布,視為競(jìng)選人收到。
組織采購(gòu)單位名稱:重慶交通建設(shè)(集團(tuán)) (略) (略)
組織采購(gòu)單位地址: (略) 南 (略) 22號(hào)渝通大廈5樓502室
郵編:*
優(yōu)選商務(wù)咨詢聯(lián)系人:陳先生 聯(lián)系電話:*
優(yōu)選技術(shù)咨詢聯(lián)系人:郭先生 聯(lián)系電話:*
開(kāi)通VIP·暢看最新項(xiàng)目全文信息
剩余會(huì)員時(shí)長(zhǎng)將自動(dòng)延長(zhǎng)
掃描添加客服微信
暫無(wú)歷史郵箱
使用微信掃一掃關(guān)注
“銷(xiāo)邦招標(biāo)”