- APP
- 客服
- 微信
- 反饋
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 隧道風(fēng)機(jī) Q=66m3/s,H=900Pa,N=110kW 耐高溫280℃ | 2臺(tái) | |||
2 | 隧道風(fēng)機(jī) Q=66m3/s,H=900Pa,N=110kW 耐高溫280℃ | 2臺(tái) | |||
3 | 隧道風(fēng)機(jī) Q=66m3/s,H=900Pa,N=110kW 耐高溫280℃ | 2臺(tái) | |||
4 | 隧道風(fēng)機(jī) Q=66m3/s,H=900Pa,N=110kW 耐高溫280℃ | 2臺(tái) | |||
5 | 排熱風(fēng)機(jī) Q=44m3/s,H=700Pa,N=55KW(變頻)耐高溫280℃1h | 2臺(tái) | |||
6 | 排熱風(fēng)機(jī) Q=44m3/s,H=700Pa,N=55KW(變頻)耐高溫280℃1h | 2臺(tái) | |||
7 | 人防送風(fēng)機(jī) Q=10000m3/h,H=700Pa,N=5.5KW | 1臺(tái) | |||
8 | 人防排風(fēng)機(jī) Q=10000m3/h,H=700Pa,N=5.5KW | 1臺(tái) | |||
9 | 組合式空調(diào)機(jī)組 Q=76567m3/h CL=538kw,N=55kw(變頻) | 2臺(tái) | |||
10 | 組合式空調(diào)機(jī)組 Q=76567m3/h CL=538kw,N=55kw(變頻) | 2臺(tái) | |||
11 | 回排風(fēng)機(jī) Q=56767m3/h, H=700Pa,N=22kw (變頻) | 2臺(tái) | |||
12 | 新風(fēng)機(jī) Q=15840m3/h, H=300Pa,N=3kw(變頻) | 2臺(tái) | |||
13 | 靜電除塵裝置 Q=15840m3/h,粒徑≥2.0時(shí),效率≥95% | 2臺(tái) | |||
14 | 靜電除塵裝置 Q=5000m3/h,粒徑≥2.0時(shí),效率≥95% | 1臺(tái) | |||
15 | 排煙風(fēng)機(jī) Q=85000m3/h, H=900Pa,N=37kw 耐高溫280℃1h | 2臺(tái) | |||
16 | 排煙風(fēng)機(jī) Q=85000m3/h, H=900Pa,N=37kw 耐高溫280℃1h | 2臺(tái) | |||
17 | 空氣處理機(jī)組 Q=7020m3/h CL=39.82KwN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
18 | 回排風(fēng)機(jī) Q=7020m3/hH=500PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
19 | 多聯(lián)體空調(diào)室外機(jī) CL=19.0kW,N=5.4kW | 1臺(tái) | |||
20 | 多聯(lián)機(jī)新風(fēng)機(jī) Q=1200m3/h機(jī)外余壓:150PaCL=16.8KwN=0.5kW | 1臺(tái) | |||
21 | 排風(fēng)機(jī) Q=6000m3/hH=600PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
22 | 送風(fēng)機(jī) Q=6000m3/hH=600PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
23 | 空氣處理機(jī)組 Q=50000m3/h機(jī)外余壓:600Pa CL=230KwN=30kW | 1臺(tái) | |||
24 | 空氣處理機(jī)組 Q=50000m3/h機(jī)外余壓:600Pa CL=230KwN=30kW | 1臺(tái) | |||
25 | 回排風(fēng)機(jī) Q=50000m3/hH=600PaN=18.5kW | 1臺(tái) | |||
26 | 空氣處理機(jī)組 Q=39600m3/h CL=272KwN=15kW | 1臺(tái) | |||
27 | 空氣處理機(jī)組 Q=39600m3/h CL=272KwN=15kW | 1臺(tái) | |||
28 | 回排風(fēng)機(jī) Q=39600m3/hH=600PaN=15kW | 1臺(tái) | |||
29 | 送風(fēng)機(jī)(兼補(bǔ)風(fēng)) Q=11500m3/hH=500PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
30 | 排風(fēng)機(jī) Q=11500m3/hH=500PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
31 | 排煙風(fēng)機(jī) Q=18800 m3/hH=700PaN=7.5kW 耐高溫280℃1h | 1臺(tái) | |||
32 | 加壓風(fēng)機(jī) Q=27500 m3/hH=700PaN=11kW耐高溫280℃1h | 1臺(tái) | |||
33 | 送風(fēng)機(jī) Q=6600m3/hH=500PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
34 | 排風(fēng)機(jī) Q=6600m3/hH=500PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
35 | 送風(fēng)機(jī) Q=14600m3/hH=400PaN=5.5kW | 1臺(tái) | |||
36 | 排風(fēng)機(jī) Q=14600m3/hH=400PaN=5.5kW | 1臺(tái) | |||
37 | 排風(fēng)機(jī) Q=4200m3/hH=400PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
38 | 送風(fēng)機(jī) Q=4200m3/hH=400PaN=3.0kW | 1臺(tái) | |||
39 | 排風(fēng)機(jī) Q=5000m3/hH=500PaN=2.2kW | 1臺(tái) | |||
40 | 補(bǔ)風(fēng)機(jī) Q=16200 m3/hH=500PaN=5.5kW | 1臺(tái) | |||
41 | 排煙風(fēng)機(jī) Q=32400 m3/hH=700PaN=15kW 耐高溫280℃1h | 1臺(tái) | |||
42 | 補(bǔ)風(fēng)機(jī) Q=16200 m3/hH=500PaN=5.5kW | 1臺(tái) | |||
43 | 排煙風(fēng)機(jī) Q=32400 m3/hH=700PaN=15kW 耐高溫280℃1h | 1臺(tái) | |||
44 | 補(bǔ)風(fēng)機(jī) Q=7000m3/hH=500PaN=3.0kW | 2臺(tái) | |||
45 | 排煙風(fēng)機(jī) Q=13000m3/hH=700PaN=5.5kW | 2臺(tái) | |||
46 | 加壓風(fēng)機(jī) Q=27500 m3/hH=700PaN=11kW 耐高溫280℃1h | 3臺(tái) | |||
47 | 螺桿式冷水機(jī)組 CL=784kW,N=190kW | 2臺(tái) | |||
48 | 螺桿式冷水機(jī)組 CL=784kW,N=190kW | 2臺(tái) | |||
49 | 超低噪音冷卻塔 循環(huán)水量:240m3/h N=7.5kW | 2臺(tái) | |||
50 | 超低噪音冷卻塔 循環(huán)水量:240m3/h N=7.5kW | 2臺(tái) | |||
51 | 冷凍水循環(huán)水泵 L=134.4m3/h ,H=30m N=37kW | 2臺(tái) | |||
52 | 冷卻水循環(huán)水泵 L=167m3/h ,H=35m N=37kW | 2臺(tái) | |||
53 | 鍋爐給水泵、冷凝水泵、熱循環(huán)水泵拆裝檢查 設(shè)備質(zhì)量3.5t以內(nèi) | 4臺(tái) | |||
54 | 水處理儀 DN250 220V/50Hz/3kW | 2臺(tái) | |||
55 | 全程水處理儀 處理水量:135m3/hN=2kW | 2臺(tái) | |||
56 | 定壓補(bǔ)水成套裝置 膨脹罐容積:500L 補(bǔ)水泵流量:2m3/h×2臺(tái) | 1臺(tái) | |||
57 | 多聯(lián)體空調(diào)室外機(jī) CL=65.3kW,N=14.8kW | 1臺(tái) | |||
58 | 多聯(lián)體空調(diào)室外機(jī) CL=181.8kW,N=53.2kW | 1臺(tái) | |||
59 | 多聯(lián)體空調(diào)室外機(jī) CL=181.8kW,N=53.2kW | 1臺(tái) | |||
60 | 多聯(lián)體空調(diào)室外機(jī) CL=28kW,N=7.42kW | 1臺(tái) | |||
61 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=7.1kW,N=0.086kW | 2臺(tái) | |||
62 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=2.8kW,N=0.053kW | 5臺(tái) | |||
63 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=5.6kW,N=0.074kW | 4臺(tái) | |||
64 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=9.0kW,N=0.111kW | 2臺(tái) | |||
65 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=5.6kW,N=0.074kW | 7臺(tái) | |||
66 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=10kW,N=0.111kW | 1臺(tái) | |||
67 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=14kW,N=0.22kW | 8臺(tái) | |||
68 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=5.6kW,N=0.074kW | 3臺(tái) | |||
69 | 多聯(lián)體空調(diào)室內(nèi)機(jī) CL=2.8kW,N=0.053kW | 1臺(tái) | |||
70 | 設(shè)備支架制作、安裝 50kg以內(nèi) | 8.1100kg | |||
71 | 手工除銹 金屬結(jié)構(gòu) 輕銹 | 8.1100kg | |||
72 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 防銹漆 第一遍 | 8.1100kg | |||
73 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 防銹漆 第二遍 | 8.1100kg | |||
74 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 調(diào)合漆 第一遍 | 8.1100kg | |||
75 | 金屬結(jié)構(gòu)刷油 調(diào)合漆 第二遍 | 8.1100kg | |||
76 | 風(fēng)機(jī)盤管 卡式嵌入式 風(fēng)量1300 m3/h,制冷量8kW,N=0.1kW | 5臺(tái) | |||
77 | 防火閥就地控制箱 | 15臺(tái) | |||
78 | 多聯(lián)體空調(diào)室外機(jī)(安檢用房) CL=22.4kW,N=5.36kW | 2臺(tái) | |||
79 | 多聯(lián)體空調(diào)室外機(jī)(安檢用房) CL=10kW,HL=11.2kW,N=0.2kW天花板嵌入式,四向出風(fēng),帶冷凝水提升泵 | 4臺(tái) | |||
80 | 移動(dòng)冷暖空調(diào) 額定制冷量2.6kW,額定制熱量2KW | 1臺(tái) | |||
81 | 腳手架措施費(fèi)(第九冊(cè) 通風(fēng)空調(diào)工程) | 1元 | |||
82 | 金屬管殼式消聲器 3000×4000×3000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
83 | 金屬管殼式消聲器 3000×4000×3000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
84 | 金屬管殼式消聲器 3000×4000×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
85 | 金屬管殼式消聲器 3000×4000×3000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
86 | 金屬管殼式消聲器 3000×4000×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
87 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 10000×4000×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
88 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 10000×4000×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
89 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 8600×4000×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
90 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 8600×4000×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 2節(jié) | |||
91 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 5000×2800×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 1節(jié) | |||
92 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 3600×3000×2000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 1節(jié) | |||
93 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 4500×4500 | 1個(gè) | |||
94 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 3500×5800 | 1個(gè) | |||
95 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 4000×5000 | 2個(gè) | |||
96 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 4500×4500 | 4個(gè) | |||
97 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 4500×4500 | 4個(gè) | |||
98 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 3000×4500 | 4個(gè) | |||
99 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 3000×4500 | 4個(gè) | |||
100 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 3000×4500 | 2個(gè) | |||
101 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 3000×4500 | 2個(gè) | |||
102 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 3000×4500 | 2個(gè) | |||
103 | 電動(dòng)組合風(fēng)閥 3000×4500 | 2個(gè) | |||
104 | 電動(dòng)排煙防火閥(280℃,常開) 3200×800 | 4個(gè) | |||
105 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 3200×800 | 4個(gè) | |||
106 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1600×800 | 8個(gè) | |||
107 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×800 | 4個(gè) | |||
108 | 天圓地方 φ2000/3000×4500mm,L=2000 | 2410m2 | |||
109 | 天圓地方 φ1600/3000×4000mm,L=2000 | 5.610m2 | |||
110 | 耐高溫風(fēng)機(jī)軟接 φ2000 mm | 8個(gè) | |||
111 | 耐高溫風(fēng)機(jī)軟接 φ1600 mm | 2個(gè) | |||
112 | 軌頂插板風(fēng)口 1000×500 | 72個(gè) | |||
113 | 冷軋鋼板 δ=2.0mm | 510m2 | |||
114 | 腳手架措施費(fèi)(第九冊(cè) 通風(fēng)空調(diào)工程) | 1元 | |||
115 | 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)(第九冊(cè) 通風(fēng)空調(diào)工程) | 1元 | |||
116 | 腳手架措施費(fèi)(第十二冊(cè) 建筑智能化系統(tǒng)設(shè)備工程) | 1元 | |||
117 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 10000×4000×4000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 1節(jié) | |||
118 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 10000×4000×4000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 1節(jié) | |||
119 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 6000×4000×3000 mm(寬×高×長(zhǎng)) | 1節(jié) | |||
120 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 9500×4000×4000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 1節(jié) | |||
121 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 9500×4000×4000 mm(寬×高×長(zhǎng))耐溫要求280℃/1h | 1節(jié) | |||
122 | 結(jié)構(gòu)片式消聲器 5500×4000×3000 mm(寬×高×長(zhǎng)) | 1節(jié) | |||
123 | 管式消聲器安裝 2000×1250×2000 mm | 2節(jié) | |||
124 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 2000×1250 | 2個(gè) | |||
125 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 1000×800 | 2個(gè) | |||
126 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 2000×1000 | 2個(gè) | |||
127 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 2000×1250 | 2個(gè) | |||
128 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 2000×1250 | 2個(gè) | |||
129 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 2000×1250 | 2個(gè) | |||
130 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 2000×1250 耐溫要求280℃/1h | 2個(gè) | |||
131 | 電動(dòng)多葉(調(diào)節(jié))閥 1000×800 耐溫要求280℃/1h | 2個(gè) | |||
132 | 電動(dòng)防火閥 1600×800 | 6個(gè) | |||
133 | 電動(dòng)排煙防火閥 2000×800 | 4個(gè) | |||
134 | 電動(dòng)排煙閥 2000×800 | 4個(gè) | |||
135 | 自動(dòng)防火閥 2000×1250 | 2個(gè) | |||
136 | 自動(dòng)防火閥 1600×8000 | 8個(gè) | |||
137 | 自動(dòng)防火閥 1600×8000 | 8個(gè) | |||
138 | 自動(dòng)排煙防火閥 2000×1250 | 2個(gè) | |||
139 | 自動(dòng)防火閥 1600×800 | 8個(gè) | |||
140 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1600×800 | 8個(gè) | |||
141 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×800 | 4個(gè) | |||
142 | 雙層百葉風(fēng)口 700×700 帶調(diào)節(jié)閥 | 66個(gè) | |||
143 | 單層百葉風(fēng)口 700×700 帶調(diào)節(jié)閥 | 46個(gè) | |||
144 | 混風(fēng)靜壓箱 5000×3000×1500 | 4個(gè) | |||
145 | 混風(fēng)靜壓箱 4000×1200×1500 | 1個(gè) | |||
146 | 柔性軟風(fēng)管安裝 φ1300,L=300 mm | 4個(gè) | |||
147 | 柔性軟風(fēng)管安裝 φ1150,L=300 mm | 4個(gè) | |||
148 | 耐高溫柔性軟風(fēng)管安裝 φ1300,L300 mm | 4個(gè) | |||
149 | 酚醛復(fù)合風(fēng)管 | 40010m2 | |||
150 | 酚醛復(fù)合風(fēng)管 | 4720m2 | |||
151 | 鍍鋅鋼板 δ=1.5mm | 8010m2 | |||
152 | 鍍鋅鋼板 δ=1.2mm | 12010m2 | |||
153 | 鍍鋅鋼板 δ=1mm | 10010m2 | |||
154 | 鍍鋅鋼板 δ=0.75mm | 16010m2 | |||
155 | 復(fù)合硅酸鎂板 δ=50mm | 45m3 | |||
156 | 雙層高強(qiáng)度加筋鋁箔 δ≥0.3mm | 1010m2 | |||
157 | 鋁板 1mm | 3010m2 | |||
158 | 鋁板 0.5mm | 6510m2 | |||
159 | 防火板 2h耐火 | 900m2 | |||
160 | 防火板 2h耐火 | 900m2 | |||
161 | 防火板 1h耐火 | 2200m2 | |||
162 | 防火板 1h耐火 | 2200m2 | |||
163 | 腳手架措施費(fèi)(第九冊(cè) 通風(fēng)空調(diào)工程) | 1元 | |||
164 | 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)(第九冊(cè) 通風(fēng)空調(diào)工程) | 1元 | |||
165 | 腳手架措施費(fèi)(第十一冊(cè) 刷油防腐蝕絕熱工程) | 1元 | |||
166 | 管式消聲器安裝 630×400×1600 | 1節(jié) | |||
167 | 管式消聲器安裝 1000 ×630×1600 | 3節(jié) | |||
168 | 管式消聲器安裝 1000×500×1600 | 1節(jié) | |||
169 | 管式消聲器安裝 1250×800×1600 | 2節(jié) | |||
170 | 管式消聲器安裝 800×500×1600 | 2節(jié) | |||
171 | 管式消聲器安裝 630×400×1600 | 1節(jié) | |||
172 | 管式消聲器安裝 800×500×2000 | 1節(jié) | |||
173 | 管式消聲器安裝 500×400×1500 | 2節(jié) | |||
174 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 800×500 | 5個(gè) | |||
175 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1250×1000 | 8個(gè) | |||
176 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 800×500 | 2個(gè) | |||
177 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×630 | 3個(gè) | |||
178 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1250×800 | 2個(gè) | |||
179 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×500 | 1個(gè) | |||
180 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×630 | 1個(gè) | |||
181 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1250×630 | 1個(gè) | |||
182 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×630 | 1個(gè) | |||
183 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 800×400 | 3個(gè) | |||
184 | 電動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×500 | 1個(gè) | |||
185 | 電動(dòng)防煙防火閥 800×400 | 1個(gè) | |||
186 | 電動(dòng)防煙防火閥 1000×800 | 1個(gè) | |||
187 | 電動(dòng)防煙防火閥 500×400 | 1個(gè) | |||
188 | 電動(dòng)防煙防火閥 500×250 | 1個(gè) | |||
189 | 電動(dòng)防煙防火閥 1000×800 | 1個(gè) | |||
190 | 電動(dòng)防煙防火閥 500×400 | 2個(gè) | |||
191 | 電動(dòng)防煙防火閥 500×400 | 2個(gè) | |||
192 | 電動(dòng)防煙防火閥 400×250 | 2個(gè) | |||
193 | 電動(dòng)防煙防火閥 400×320 | 1個(gè) | |||
194 | 電動(dòng)防煙防火閥 1000×800 | 2個(gè) | |||
195 | 電動(dòng)防煙防火閥 500×400 | 1個(gè) | |||
196 | 電動(dòng)防煙防火閥 500×400 | 1個(gè) | |||
197 | 電動(dòng)防煙防火閥 800×630 | 1個(gè) | |||
198 | 電動(dòng)防煙防火閥 800×500 | 1個(gè) | |||
199 | 電動(dòng)防煙防火閥 800×630 | 1個(gè) | |||
200 | 電動(dòng)防煙防火閥 400×200 | 1個(gè) | |||
201 | 電動(dòng)防煙防火閥 800×500 | 1個(gè) | |||
202 | 電動(dòng)防煙防火閥 800×500 | 1個(gè) | |||
203 | 電動(dòng)防煙防火閥 400×200 | 1個(gè) | |||
204 | 手動(dòng)防煙防火閥 800×500 | 5個(gè) | |||
205 | 手動(dòng)防煙防火閥 500×250 | 1個(gè) | |||
206 | 手動(dòng)防煙防火閥 800×500 | 5個(gè) | |||
207 | 手動(dòng)防煙防火閥 500×250 | 1個(gè) | |||
208 | 手動(dòng)防煙防火閥 1250×800 | 4個(gè) | |||
209 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×800 | 1個(gè) | |||
210 | 手動(dòng)防煙防火閥 400×250 | 1個(gè) | |||
211 | 手動(dòng)防煙防火閥 1250×800 | 4個(gè) | |||
212 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×800 | 1個(gè) | |||
213 | 手動(dòng)防煙防火閥 400×250 | 1個(gè) | |||
214 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×630 | 6個(gè) | |||
215 | 手動(dòng)防煙防火閥 800×800 | 1個(gè) | |||
216 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×630 | 3個(gè) | |||
217 | 手動(dòng)防煙防火閥 800×800 | 1個(gè) | |||
218 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×500 | 2個(gè) | |||
219 | 手動(dòng)防煙防火閥 500×200 | 4個(gè) | |||
220 | 手動(dòng)防煙防火閥 200×200 | 1個(gè) | |||
221 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×630 | 1個(gè) | |||
222 | 手動(dòng)防煙防火閥 500×200 | 3個(gè) | |||
223 | 手動(dòng)防煙防火閥 200×200 | 1個(gè) | |||
224 | 手動(dòng)防煙防火閥 630×400 | 4個(gè) | |||
225 | 手動(dòng)防煙防火閥 500×320 | 1個(gè) | |||
226 | 手動(dòng)防煙防火閥 800×400 | 4個(gè) | |||
227 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×500 | 5個(gè) | |||
228 | 手動(dòng)防煙防火閥 1000×500 | 6個(gè) | |||
229 | 排煙防火閥 1250×630 | 3個(gè) | |||
230 | 排煙防火閥 800×400 | 6個(gè) | |||
231 | 排煙防火閥 400×500 | 1個(gè) | |||
232 | 排煙防火閥 1000×630 | 3個(gè) | |||
233 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 500×400 | 9個(gè) | |||
234 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 500×400 | 9個(gè) | |||
235 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 500×250 | 16個(gè) | |||
236 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 250×200 | 9個(gè) | |||
237 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 400×300 | 7個(gè) | |||
238 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 800×400 | 14個(gè) | |||
239 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 500×200 | 4個(gè) | |||
240 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 200×200 | 14個(gè) | |||
241 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 500×320 | 3個(gè) | |||
242 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 600×320 | 3個(gè) | |||
243 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 1000×800 | 5個(gè) | |||
244 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 320×200 | 5個(gè) | |||
245 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 400×250 | 3個(gè) | |||
246 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 800×500 | 7個(gè) | |||
247 | 手動(dòng)多葉調(diào)節(jié)閥 320×250 | 3個(gè) | |||
248 | 單層百葉風(fēng)口 400×400 | 3個(gè) | |||
249 | 單層百葉風(fēng)口 600×800 | 6個(gè) | |||
250 | 單層百葉風(fēng)口 200×300 | 2個(gè) | |||
251 | 單層百葉風(fēng)口 200×200 | 20個(gè) | |||
252 | 單層百葉風(fēng)口 800×800 | 2個(gè) | |||
253 | 單層百葉風(fēng)口 1600× 800 | 1個(gè) | |||
254 | 單層百葉風(fēng)口 300×300 | 5個(gè) | |||
255 | 單層百葉風(fēng)口 300×200 | 9個(gè) | |||
256 | 單層百葉風(fēng)口 600×500 | 2個(gè) | |||
257 | 雙層百葉風(fēng)口 200×300 | 2個(gè) | |||
258 | 雙層百葉風(fēng)口 800× 800 | 7個(gè) | |||
259 | 雙層百葉風(fēng)口 400×400 | 7個(gè) | |||
260 | 雙層百葉風(fēng)口 400×300 | 1個(gè) | |||
261 | 雙層百葉風(fēng)口 600×600 | 4個(gè) | |||
262 | 雙層百葉風(fēng)口 600×500 | 2個(gè) | |||
263 | 雙層百葉風(fēng)口 200×200 | 15個(gè) | |||
264 | 雙層百葉風(fēng)口 300×200 | 8個(gè) | |||
265 | 雙層百葉風(fēng)口 300×300 | 6個(gè) | |||
266 | 電動(dòng)板式排煙口 800×600 | 6個(gè) | |||
267 | 電動(dòng)板式排煙口 400×400 | 1個(gè) | |||
268 | 鍍鋅鋼板 δ=1mm | 9010m2 | |||
269 | 鍍鋅鋼板 δ=0.75mm | 20010m2 | |||
270 | 鍍鋅鋼板 δ=0.6mm | 11010m2 | |||
271 | 鍍鋅鋼板 δ=0.5mm | 5010m2 | |||
272 | 鍍鋅鋼板 δ=1.5mm | 310m2 | |||
273 | 酚醛復(fù)合風(fēng)管 | 18010m2 | |||
274 | 酚醛復(fù)合風(fēng)管 | 2124m2 | |||
275 | 鋁板 1mm | 4010m2 | |||
276 | 鋁板 0.5mm | 10010m2 | |||
277 | 防火板 2h耐火 | 2000m2 | |||
278 | 防火板 2h耐火 | 2000m2 | |||
279 | 復(fù)合硅酸鎂板 δ=50mm | 50m3 | |||
280 | 腳手架措施費(fèi)(第九冊(cè) 通風(fēng)空調(diào)工程) | 1元 | |||
281 | 系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)(第九冊(cè) 通風(fēng)空調(diào)工程) | 1元 | |||
282 | 電動(dòng)二通閥 DN250 | 2個(gè) | |||
283 | 電動(dòng)二通閥 DN50 | 1個(gè) | |||
284 | 電動(dòng)二通閥 DN65 | 1個(gè) | |||
285 | 電動(dòng)二通閥 DN125 | 1個(gè) | |||
286 | 電動(dòng)二通閥 DN125 | 1個(gè) | |||
287 | 電動(dòng)二通閥 DN40 | 1個(gè) | |||
288 | 電動(dòng)蝶閥 DN150 | 4個(gè) | |||
289 | 壓差旁通閥 DN150 | 1個(gè) | |||
290 | 橡膠軟接頭(法蘭連接) 公稱直徑150mm以內(nèi) | 4個(gè) | |||
291 | 橡膠軟接頭(法蘭連接) 公稱直徑250mm以內(nèi) | 4個(gè) | |||
292 | 橡膠軟接頭(法蘭連接) 公稱直徑100mm以內(nèi) | 4個(gè) | |||
293 | 橡膠軟接頭(螺紋連接) 公稱直徑50mm以內(nèi) | 2個(gè) | |||
294 | 橡膠軟接頭(螺紋連接) 公稱直徑40mm以內(nèi) | 2個(gè) | |||
295 | 手動(dòng)蝶閥 DN300 | 4個(gè) | |||
296 | 手動(dòng)蝶閥 DN200 | 17個(gè) | |||
297 | 手動(dòng)蝶閥 DN150 | 23個(gè) | |||
298 | 手動(dòng)蝶閥 DN100 | 12個(gè) | |||
299 | 手動(dòng)蝶閥 DN50 | 7個(gè) | |||
300 | 手動(dòng)蝶閥 DN40 | 6個(gè) | |||
301 | 止回閥 DN300 | 2個(gè) | |||
302 | 截止閥 DN50 | 16個(gè) | |||
303 | Y型過(guò)濾器 DN250 | 2個(gè) | |||
304 | Y型過(guò)濾器 DN50 | 1個(gè) | |||
305 | Y型過(guò)濾器 DN65 | 1個(gè) | |||
306 | Y型過(guò)濾器 DN125 | 1個(gè) | |||
307 | Y型過(guò)濾器 DN125 | 1個(gè) | |||
308 | Y型過(guò)濾器 DN40 | 1個(gè) | |||
309 | 膨脹水箱 1mx1mx1m | 1個(gè) | |||
310 | 分水器 φ426×10L=3314 | 0.110個(gè) | |||
311 | 集水器 φ426×10L=3074 | 0.110個(gè) | |||
312 | 溫度計(jì) | 20支 | |||
313 | 壓力表 | 30臺(tái) | |||
314 | 無(wú)縫鋼管 DN250 | 1010m | |||
315 | 無(wú)縫鋼管 DN200 | 8.810m | |||
316 | 無(wú)縫鋼管 DN150 | 1010m | |||
317 | 無(wú)縫鋼管 DN125 | 0.510m | |||
318 | 無(wú)縫鋼管 DN100 | 1.510m | |||
319 | 無(wú)縫鋼管 DN50 | 7.310m | |||
