第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
成都城投置地(集團)有限公司 | (略) (略) 杜 (略) 鳳凰山體 (略) (略) 項目監(jiān)理 | * | * | (略) 天回鎮(zhèn)街道杜 (略) 3、10組,新建20 (略) 長約240米; (略) 天回鎮(zhèn)街道杜 (略) 2、4、10組,新 (略) 規(guī)劃30米寬,長約810米。項目總投資額*萬元。 | * | 郭強 |
都江堰鐵工 (略) | (略) 供排水系統(tǒng)提升PPP項目 | * | | 主要建設(shè)內(nèi) (略) 北區(qū)供水廠新建工程(*噸/日)、泰安水廠擴容及配套新建工程、城鄉(xiāng)供 (略) 改造 (略) 延伸工程、 (略) (略) 新建工程、非建制 (略) 理設(shè)施建設(shè)工程、城 (略) 理廠新建工程(*噸/日)、重點村落污水站改造和新建工程、全市污 (略) 修復(fù)治理工程、 (略) 新建工程、 (略) 水質(zhì)提升工程、城鄉(xiāng)應(yīng)急供水設(shè)施新建工程和部 (略) 鋪設(shè)新建工程等(注:最終以施工圖為準(zhǔn))。工程總投資*.*元。 | *.33 | 唐立俊 |
成都城投置地(集團)有限公司 | (略) 天龍大道、 (略) (略) 工程 | * | * | 天龍大道( (略) 至北星大道段)道路長度為1214米,道路紅線寬度為40米至50米: (略) 西沿線(至北星大道段)道路長度為524米,道路紅線寬度為30米。項目估算總投資為*.*元。 | * | 郭強 |
貴陽金陽建設(shè)投資(集團)有限公司 | (略) 東縱線 (略) 工程監(jiān)理三標(biāo)段 | * | * | 本項目監(jiān)理共分三個標(biāo)段,其中監(jiān)理 (略) 樁號為K2+550~K5+267.878,路基長度為2710.296m。建安投資估算約*.*元。 | * | 潘國軍 |
成都城建投 (略) (略) | (略) -醫(yī)貿(mào)大道工程項目監(jiān)理一標(biāo)段 | * | * | 項目 (略) -醫(yī)貿(mào)大道( (略) 、 (略) 、 (略) 、醫(yī)貿(mào)大道) (略) 長5990米,紅線寬度25-30米,主要建 (略) (略) 及其同步實施的土石方工程、綠化及景觀、交通、照明、公交站臺、排水、電力管道、小三線、管線遷改及保護工程等附屬工程。同 (略) 范圍內(nèi)的大型橋梁2座、跨河橋梁6座,涵洞 (略) 共309米,河道整治1000米。 | * | 黃道兵 |
(略) (略) 住房和 (略) | (略) ( (略) - (略) )新建工程 | * | | 項 (略) (略) (略) ,道路總體呈南北走向, (略) (略) 次干道,設(shè)計速度30km/h.路線長度約2614m,道路寬度24m,雙向四車道。本項且設(shè)計主要工作內(nèi)容包括:道路工程、橋涵工程、排水工程、照明工程、交通工程、綠化工程、通信工程等。工程概算總投資*.*元,其中建安工程費為*.*元。 | *.15 | 黃鈞 |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
| | | | | | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
| | | | | | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
(略) (略) | (略) 第八再生水廠二期項目 | * | | (略) 政生態(tài)環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施項目,包括新建一座設(shè)計規(guī)模為*噸/天的全地下式再生水廠、 (略) 工程及其他配套工程。項 (略) 理 (略) 第九 (略) 污水。計費基數(shù):*.*元 | *.02 | 蘭晏生 |
(略) (略) | (略) (略) 二期生態(tài)資源保護項目(二標(biāo)段)、 (略) 涪江流域芝溪河支流( (略) )段水環(huán)境綜合治理項目(一期工程) | * | | 一、 (略) (略) 二期生態(tài)資源保護項目(二標(biāo)段):主要建設(shè)內(nèi)容包括景觀綠化工程、建筑工程、生態(tài)走廊工程。其中景觀綠化工程:景觀建設(shè)面積約55.*平方米,項目的建設(shè)將構(gòu)建河流生態(tài)濕地廊道、建立休閑 (略) 徑、創(chuàng)造聚集停留人氣空間;包含土地整理、景觀綠化、 (略) 等工程;建筑工程:包括生態(tài)活動中心,占地面積約*.42㎡,建筑面積約*㎡,建設(shè)內(nèi)容包括建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、消防、電氣、設(shè)備、配套景觀、海綿、消防專項、鋼結(jié)構(gòu)專項、綠色建筑、基坑支護、高邊坡?lián)鯄Φ认嚓P(guān)工程;生態(tài)走廊工程;蜀睦橋、鶴云橋、芳洲橋、芳草橋、芳林橋。建設(shè)內(nèi)容主要包括橋梁工程、給排水、光彩、裝飾、交安、綠化、道路等工程。工程概算投資額或建安工程費*萬元。 | * | 楊曉兵 |
南充高坪 (略) | 南充國際會展產(chǎn)業(yè)園綜合開發(fā)項目--( (略) )監(jiān)理 | * | | 涉及新 (略) 長約2900米,寬約24-40米,包括綠化、 (略) 、電力通信、 (略) 政公用設(shè)施及相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備建設(shè)。1路: (略) 長約600米,寬約24米,包括綠化、 (略) 、電力通信、 (略) 政公用設(shè)施及相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備建設(shè)。2路: (略) 長約400米,寬約24米,包括綠化、 (略) 、電力通信、 (略) 政公用設(shè)施及相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備建設(shè)。3路: (略) 長約900米,寬約28米,包括綠化、 (略) 、電力通信、 (略) 政公用設(shè)施及相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備建設(shè)。4路: (略) 長約1公里,寬約40米,包括綠化、 (略) 、電力通信、 (略) 政公用設(shè)施及相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備建設(shè)。項目總投資約為:*萬元 | * | 彭奎 |
吐魯番 (略) | 托克遜縣伊拉湖循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園供 (略) 政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | * | | 1)新建凈水廠1座,設(shè)計規(guī)模2.*m3/d;2)新 (略) 理廠一座,設(shè)計規(guī)模2.0m3/d;3)新建一般工 (略) 理填埋場一座,設(shè)計 (略) 理規(guī)模30噸, (略) 占地面積4.*平方米,總庫容28.*立方米,有效庫容24.*立方米;4) (略) 、供排水管道19.2公里等。工程概算總投資額:*.*元。 | * | 云祖進 |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
| | | | | | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
| | | | | | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
杭州未 (略) | (略) ( (略) 以南-02省道)工程監(jiān)理 | * | * | 本工程概算為*萬元。施工圖范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 ( 工程內(nèi)容主 (略) 工程、管線工程、橋梁工程、亮燈工程、景觀綠化 (略) 附屬工程),受建設(shè)單位委托對工程建設(shè)相關(guān)的工作和對施工階段進 行質(zhì)量、進度、投資控制,合同、信息管理,協(xié)調(diào)有關(guān)單位之間的關(guān)系,督促承包方強化安全管理工作。 | * | 趙狄剛 |
(略) (略) (略) | (略) (科技大道)綜合改造工程( (略) - (略) )二標(biāo)段EPC項目監(jiān)理 | * | * | 項目建設(shè)總投資約21.1億元,本次EPC項目二標(biāo)段建安工程費投資約5億元。 | * | 倪志斌 |
(略) (略) | (略) (略) 修復(fù)改造工程( (略) )施工監(jiān)理項目 | * | | 工程投資*萬元;本項目改建污水管道約5.*米,雨水管道約5.*米,檢查井、錯漏管整改、管網(wǎng)修復(fù)、路面破除及修復(fù)等同步建設(shè)。 | * | 王君良 |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
| | | | | | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
| | | | | | |